| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-11 | 01:54 | 05:05 | 191 分鐘 |
2 | 00:11 | 01:36 | 85 分鐘 | |
3 | 2024-10-10 | 00:00 | 03:42 | 223 分鐘 |
4 | 2024-10-09 | 21:35 | 23:59 | 145 分鐘 |
5 | 15:55 | 18:06 | 132 分鐘 | |
6 | 15:37 | 15:48 | 11 分鐘 | |
7 | 00:00 | 05:08 | 308 分鐘 | |
8 | 2024-10-08 | 22:56 | 23:59 | 64 分鐘 |
9 | 22:32 | 22:53 | 21 分鐘 | |
10 | 21:13 | 22:24 | 71 分鐘 | |
11 | 15:49 | 17:49 | 120 分鐘 | |
12 | 00:00 | 04:58 | 298 分鐘 | |
13 | 2024-10-07 | 21:49 | 23:59 | 131 分鐘 |
14 | 21:23 | 21:45 | 21 分鐘 | |
15 | 20:59 | 21:08 | 9 分鐘 | |
16 | 14:42 | 17:46 | 184 分鐘 | |
17 | 02:00 | 03:44 | 104 分鐘 | |
18 | 2024-10-05 | 01:32 | 03:36 | 123 分鐘 |
19 | 00:00 | 01:29 | 89 分鐘 | |
20 | 2024-10-04 | 21:40 | 23:59 | 139 分鐘 |
21 | 21:03 | 21:31 | 28 分鐘 | |
22 | 14:09 | 18:34 | 265 分鐘 | |
23 | 2024-10-03 | 00:00 | 02:38 | 159 分鐘 |
24 | 2024-10-02 | 21:45 | 23:59 | 134 分鐘 |
25 | 00:00 | 04:11 | 251 分鐘 | |
26 | 2024-10-01 | 21:31 | 23:59 | 149 分鐘 |
27 | 17:10 | 19:12 | 121 分鐘 | |
28 | 15:43 | 17:07 | 84 分鐘 | |
29 | 00:14 | 04:01 | 227 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1439657.ysy766.com ALL RIGHTS RESERVED. |