| |||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV74323** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-13 | 23:03 | 23:06 | 3 分鐘 |
2 | 09:38 | 11:49 | 131 分鐘 | |
3 | 2024-09-12 | 00:00 | 03:32 | 213 分鐘 |
4 | 2024-09-11 | 23:58 | 23:59 | 1 分鐘 |
5 | 00:00 | 03:27 | 207 分鐘 | |
6 | 2024-09-10 | 00:00 | 06:12 | 373 分鐘 |
7 | 2024-09-09 | 22:57 | 23:59 | 62 分鐘 |
8 | 00:00 | 05:01 | 301 分鐘 | |
9 | 2024-09-08 | 23:59 | 23:59 | 0 分鐘 |
10 | 00:05 | 05:12 | 307 分鐘 | |
11 | 2024-09-07 | 00:01 | 05:45 | 344 分鐘 |
12 | 2024-09-06 | 22:26 | 23:59 | 93 分鐘 |
13 | 14:21 | 16:10 | 109 分鐘 | |
14 | 00:08 | 05:48 | 340 分鐘 | |
15 | 00:06 | 00:06 | 1 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 | |
17 | 2024-09-05 | 22:39 | 23:59 | 80 分鐘 |
18 | 00:05 | 04:04 | 239 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 | |
20 | 2024-09-04 | 22:39 | 23:59 | 80 分鐘 |
21 | 16:18 | 18:00 | 102 分鐘 | |
22 | 00:00 | 03:51 | 231 分鐘 | |
23 | 2024-09-03 | 22:32 | 23:59 | 88 分鐘 |
24 | 21:33 | 22:23 | 50 分鐘 | |
25 | 15:08 | 16:27 | 78 分鐘 | |
26 | 00:00 | 04:13 | 254 分鐘 | |
27 | 2024-09-02 | 23:02 | 23:59 | 58 分鐘 |
28 | 22:54 | 22:57 | 2 分鐘 | |
29 | 14:28 | 18:14 | 225 分鐘 | |
30 | 00:07 | 00:32 | 25 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1439657.ysy766.com ALL RIGHTS RESERVED. |